Angola (sida 1/50)
NästaVisar nu: Angola - Postfrimärken (1870 - 2019) - 2454 frimärken.
1. januari WM: Inga Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5R | svart | - | 2,60 | 1,04 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 10R | orange | - | 15,63 | 15,63 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 20R | gulaktig oliv | - | 2,08 | 1,56 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 25R | ros | - | 10,42 | 8,33 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 40R | blå | - | 156 | 104 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 50R | grön | - | 52,09 | 12,50 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 100R | violett | - | 8,33 | 5,21 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 200R | orange | - | 5,21 | 4,17 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 300R | brun | - | 15,63 | 12,50 | - | USD | |||||||||
1‑9 | - | 268 | 165 | - | USD |
1. juli WM: Inga Perforering: 12½
1. juli WM: Inga Perforering: 13½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | A15 | 5R | svart | - | 8,33 | 5,21 | - | USD | |||||||||
2B | A16 | 10R | orange | - | 26,04 | 12,50 | - | USD | |||||||||
3B | A17 | 20R | gulaktig oliv | - | 416 | 208 | - | USD | |||||||||
4B | A18 | 25R | ros | - | 20,84 | 15,63 | - | USD | |||||||||
4C | A19 | 25R | ros | Perf: 14 | - | 520 | 312 | - | USD | ||||||||
5B | A20 | 40R | blå | - | 208 | 156 | - | USD | |||||||||
6B | A21 | 50R | grön | - | 182 | 104 | - | USD | |||||||||
7B | A22 | 100R | violett | - | 5,21 | 2,60 | - | USD | |||||||||
8B | A23 | 200R | orange | - | 4,17 | 1,56 | - | USD | |||||||||
9B | A24 | 300R | brun | - | 5,21 | 2,60 | - | USD |
WM: Inga Perforering: 12½
WM: Inga Perforering: 13½
1. juni WM: Inga Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | B | 5R | svart | - | 15,63 | 6,25 | - | USD | |||||||||
16 | B1 | 10R | grön | - | 10,42 | 5,21 | - | USD | |||||||||
17 | B2 | 20R | karmin ros | - | 20,84 | 12,50 | - | USD | |||||||||
18 | B3 | 25R | lila | - | 15,63 | 2,60 | - | USD | |||||||||
18a* | B4 | 25R | violett | - | 15,63 | 4,17 | - | USD | |||||||||
19 | B5 | 40R | brun | - | 20,84 | 8,33 | - | USD | |||||||||
20 | B6 | 50R | blå | Imperforated | - | 26,04 | 4,17 | - | USD | ||||||||
21 | B7 | 100R | gulbrun | Imperforated | - | 31,25 | 10,42 | - | USD | ||||||||
22 | B8 | 200R | lila | - | 52,09 | 12,50 | - | USD | |||||||||
23 | B9 | 300R | orange | - | 52,09 | 15,63 | - | USD | |||||||||
15‑23 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 244 | 77,61 | - | USD |
1. juni WM: Inga Perforering: 13½
3. juli WM: Inga Perforering: Different